Máma nakupuje
Mámy zábava
Mámy pomocník
Mámy seznam
Tabulky velikosti oblečení
Tabulka velikosti oblečení podle věku a výšky dítěte
Pozor: Jedná se pouze o orientační tabulku velikostí dětského oblečení.
| velikost | věk | výška v cm |
| 50 | novorozenec | do 50 |
| 56 | 1 měsíc | 51 - 56 |
| 62 | 1-3 měsíce | 57 - 62 |
| 68 | 3-6 měsíců | 63 - 68 |
| 74 | 6-9 měsíců | 69 - 74 |
| 80 | 12 měsíců | 75 - 80 |
| 86 | 18 měsíců | 81 - 86 |
| 92 | 2 roky | 87 - 92 |
| 98 | 2,5 roku | 93 - 98 |
| 104 | 3 roky | 99 - 104 |
| 110 | 3,5 roku | 105 - 111 |
| 116 | 4 roky | 112 - 116 |
| 122 | 5-6 roků | 117 - 122 |
| 128 | 6-7 roků | 123 - 128 |
| 134 | 8-9 roků | 129 - 134 |
| 140 | 9-10 roků | 135 - 140 |
| 146 | 10-11 roků | 141 - 146 |
| 152 | 11-12 roků | 147 - 152 |
| 158 | 12-13 roků | 153 - 158 |
| 164 | 13-14 roků | 159 - 164 |

